Pietzonka Michael oo Pietzonka Pauline
21.03.2014 22:41| Datenblatt: 1 | Pietzonka Michael oo Pietzonka Pauline | ||||||||
| Familienname | Vorname | Geburt | Ort | Beruf | wohnhaft | Tod | Ort | Taufpate | |
| Vater | Pietzonka | Michael | ca. 1844 | Schleise | Einlieger | Schleise | |||
| oo | 9.10.1870 Gr. Wartenberg | Trauzeugen | |||||||
| Mutter | Pietzonka | Pauline | ca. 1844 | ||||||
| Kinder | Familienname | Vorname | Geburt | Ort | oo | Partner | Tod | Ort | Anmerkung |
| 1 | Pietzonka | Johann | 31.07.1871 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Pieczonka, Maria | ||||||||
| 2 | Pietzonka | Maria | 8.2.1874 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Pieczonka, Hedwig | Stanek, Johann | |||||||
| 3 | Pietzonka | Thomas | 5.12.1875 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Stanek, Hedwig | Pieczonka, Franz | |||||||
| 4 | Pietzonka | Michael | 12.8.1879 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Pieczonka, Maria | Pieczonka, Franz | |||||||
| 5 | Pietzonka | Franz | 22.2.1881 | Schleise | 5.11.1881 | Schleise | Bräune | ||
| Taufpaten | Pieczonka, Maria | ||||||||
| 6 | Pietzonka | Joseph | 11.10.1882 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Pieczonka, Maria | ||||||||
| 7 | Pietzonka | Paul | 5.6.1884 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Pieczonka, Maria | ||||||||
| 8 | Pietzonka | Martha | 12.6.1888 | Schleise | |||||
| Taufpaten | Bienek, Hedwig | ||||||||
| Eltern des Vater | |||||||||
| Eltern der Mutter | |||||||||
| Pietzonka Valentin | verstorben vor 1870 | ||||||||
———
Zurück